Epreuve Bloc 1

Ici vous pourrez retrouver la synthèse de notre épreuve sur le bloc 1 pour notre titre, responsable marketing et publicité digital. 

Nous devons construire une stratégie de marketing digital et plurimédia pour l’année 2024 afin de promouvoir les produits et services de deux enseignes concurrentes du même groupe : Jardiland et Gamm vert. Notre défi majeur est de différencier leurs positionnements pour éviter une cannibalisation de leurs audiences et de leurs prises de parole.

Nous devons impérativement répondre à cette question directrice : l’approche média globale doit-elle être descendante (le national irrigue le local) ou ascendante (du local vers le national par capillarité) ?

Nos objectifs communs

  • Business : Nous visons une croissance des parts de marché, une hausse du nombre de tickets de caisse et une augmentation du panier moyen par enseigne.

  • Média : Nous devons acquérir de nouveaux clients et maximiser le trafic en magasin (Drive-to-Store) tout en générant du chiffre d’affaires.

  • Fidélisation : Nous avons constaté que 40% des nouveaux clients ne reviennent pas en magasin l’année suivante ; nous devons donc proposer des solutions pour corriger ce manque à gagner.

Les spécificités que nous devons gérer

  • Pour Jardiland : Nous disposons d’un budget de 3 M€. Malgré une notoriété de 86% , l’enseigne ne transforme que 31% de ses connaisseurs en visiteurs. Nous devons donc renforcer son image-prix et son attractivité sur les univers Décoration et Animalerie.

  • Pour Gamm vert : Nous avons un budget de 4 M€. Nous devons asseoir sa position de n°1 de l’autoproduction et renforcer la proximité avec les « autoproducteurs » (potager, basse-cour).

Notre périmètre de réflexion

Nous ne devons pas nous contenter du digital pur. Notre recommandation doit intégrer :

  • La synergie entre le local/national et le online/offline.

  • La pertinence de la digitalisation des catalogues.

  • L’intégration de la data shopper via une stratégie CRM onboarding.

  • L’arbitrage entre des médias traditionnels comme l’affichage et des outils digitaux comme Waze.

1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 1
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 2
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 3
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 4
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 5
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 6
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 7
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 8
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 9
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 10
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 11
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 12
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 13
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 14
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 15
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 16
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 17
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 18
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 19
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 20
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 21
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 22
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 24
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 25
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 26
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 27
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 28
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 30
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 31
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 29
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 32
1772117990902 09297e80 55e6 472e 80b4 53f21d93788b 33

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut